element | label | type | periodType | Validation | |||||||||||||||||
General Information | |||||||||||||||||||||
ScripCode | Scrip code | in-bse-shp-types:ScripCode | duration | This is a mandatory field. Should be valid SCRIP CODE as per BSE Scrip Code Format. | |||||||||||||||||
Symbol | NSE Symbol | xbrli:stringItemType | duration | ||||||||||||||||||
MSEISymbol | MSEI Symbol | xbrli:stringItemType | duration | ||||||||||||||||||
ISIN | ISIN | in-bse-shp-types:ISIN | duration | ||||||||||||||||||
NameOfTheCompany | Name of the company | xbrli:stringItemType | duration | This is a mandatory field. Please enter company name. | |||||||||||||||||
WhetherCompanyIsSME | Whether company is SME | xbrli:booleanItemType | instant | This is a mandatory field. Value must be "Yes" or "No", Select from drop down list. | |||||||||||||||||
ClassOfSecurity | Class of Security | in-bse-shp-types:ClassOfSecurity | duration | ||||||||||||||||||
TypeOfReport | Type of report | in-bse-shp-types:TypeOfReport | duration | This is a mandatory field. Please select value from the drop-down. | |||||||||||||||||
DateOfReport | Quarter Ended / Half year ended/Date of Report (For Prelisting / Allotment) | xbrli:dateItemType | instant | This is a mandatory field if you select type of report as "Quarterly". Please enter date in "dd-mm-yyyy" format. | |||||||||||||||||
DateOfAllotment | DateOfAllotment | xbrli:dateItemType | instant | This is a mandatory field if you select type of report as "Pre-listing" or "Capital Restructuring". Please enter date in "dd-mm-yyyy" format. | |||||||||||||||||
DateOfListing | DateOfListing | xbrli:dateItemType | instant | ||||||||||||||||||
DateOfAllotmentOrListing | Date of allotment / extinguishment (in case Capital Restructuring selected) / Listing Date | xbrli:dateItemType | instant | ||||||||||||||||||
ShareholdingPatternFiledUnder | Shareholding pattern filed under | in-bse-shp-types:TypeOfShareholdingPattern | duration | ||||||||||||||||||
Declaration | |||||||||||||||||||||
WhetherTheListedEntityHasIssuedAnyPartlyPaidUpShares | Partly Paid Up Shares | xbrli:booleanItemType | instant | ||||||||||||||||||
WhetherTheListedEntityHasIssuedAnyPartlyPaidUpSharesForPromoterAndPromoterGroup | Partly Paid Up Shares PPG | xbrli:booleanItemType | instant | ||||||||||||||||||
WhetherTheListedEntityHasIssuedAnyPartlyPaidUpSharesForPublicShareHolder | Partly Paid Up Shares Public | xbrli:booleanItemType | instant | ||||||||||||||||||
WhetherTheListedEntityHasIssuedAnyPartlyPaidUpSharesForNonPromoterNonPublic | Partly Paid Up Shares NPNP | xbrli:booleanItemType | instant | ||||||||||||||||||
WhetherTheListedEntityHasIssuedAnyConvertibleSecurities | Convertible Securities | xbrli:booleanItemType | instant | ||||||||||||||||||
WhetherTheListedEntityHasIssuedAnyConvertibleSecuritiesForPromoterAndPromoterGroup | Convertible Securities PPG | xbrli:booleanItemType | instant | ||||||||||||||||||
WhetherTheListedEntityHasIssuedAnyConvertibleSecuritiesForPublicShareHolder | Convertible Securities Public | xbrli:booleanItemType | instant | ||||||||||||||||||
WhetherTheListedEntityHasIssuedAnyConvertibleSecuritiesForNonPromoterNonPublic | Convertible Securities NPNP | xbrli:booleanItemType | instant | ||||||||||||||||||
WhetherTheListedEntityHasIssuedAnyWarrants | Warrants | xbrli:booleanItemType | instant | ||||||||||||||||||
WhetherTheListedEntityHasIssuedAnyWarrantsForPromoterAndPromoterGroup | Warrants PPG | xbrli:booleanItemType | instant | ||||||||||||||||||
WhetherTheListedEntityHasIssuedAnyWarrantsForPublicShareHolder | Warrants Public | xbrli:booleanItemType | instant | ||||||||||||||||||
WhetherTheListedEntityHasIssuedAnyWarrantsForNonPromoterNonPublic | Warrants NPNP | xbrli:booleanItemType | instant | ||||||||||||||||||
WhetherTheListedEntityHasAnySharesAgainstWhichDepositoryReceiptsAreIssued | Depository Receipts | xbrli:booleanItemType | instant | ||||||||||||||||||
WhetherTheListedEntityHasAnySharesAgainstWhichDepositoryReceiptsAreIssuedForPromoterAndPromoterGroup | Depository Receipts PPG | xbrli:booleanItemType | instant | ||||||||||||||||||
WhetherTheListedEntityHasAnySharesAgainstWhichDepositoryReceiptsAreIssuedForPublicShareHolder | Depository Receipts Public | xbrli:booleanItemType | instant | ||||||||||||||||||
WhetherTheListedEntityHasAnySharesAgainstWhichDepositoryReceiptsAreIssuedForNonPromoterNonPublic | Depository Receipts NPNP | xbrli:booleanItemType | instant | ||||||||||||||||||
WhetherTheListedEntityHasAnySharesInLockedIn | Locked In | xbrli:booleanItemType | instant | ||||||||||||||||||
WhetherTheListedEntityHasAnySharesInLockedInForPromoterAndPromoterGroup | Locked In PPG | xbrli:booleanItemType | instant | ||||||||||||||||||
WhetherTheListedEntityHasAnySharesInLockedInForPublicShareHolder | Locked In Public | xbrli:booleanItemType | instant | ||||||||||||||||||
WhetherTheListedEntityHasAnySharesInLockedInForNonPromoterNonPublic | Locked In NPNP | xbrli:booleanItemType | instant | ||||||||||||||||||
WhetherAnySharesHeldByPromotersArePledgeOrOtherwiseEncumbered | Pledge Or Otherwise Encumbered | xbrli:booleanItemType | instant | ||||||||||||||||||
WhetherAnySharesHeldByPromotersArePledgeOrOtherwiseEncumberedForPromoterAndPromoterGroup | Pledge Or Otherwise Encumbered PPG | xbrli:booleanItemType | instant | ||||||||||||||||||
WhetherAnySharesHeldByPromotersArePledgeOrOtherwiseEncumberedForPublicShareHolder | Pledge Or Otherwise Encumbered Public | xbrli:booleanItemType | instant | ||||||||||||||||||
WhetherAnySharesHeldByPromotersArePledgeOrOtherwiseEncumberedForNonPromoterNonPublic | Pledge Or Otherwise Encumbered NPNP | xbrli:booleanItemType | instant | ||||||||||||||||||
WhetherCompanyHasEquitySharesWithDifferentialVotingRights | Voting Rights | xbrli:booleanItemType | instant | ||||||||||||||||||
WhetherCompanyHasEquitySharesWithDifferentialVotingRightsForPromoterAndPromoterGroup | Voting Rights PPG | xbrli:booleanItemType | instant | ||||||||||||||||||
WhetherCompanyHasEquitySharesWithDifferentialVotingRightsForPublicShareHolder | Voting Rights Public | xbrli:booleanItemType | instant | ||||||||||||||||||
WhetherCompanyHasEquitySharesWithDifferentialVotingRightsForNonPromoterNonPublic | Voting Rights NPNP | xbrli:booleanItemType | instant | ||||||||||||||||||
Shareholding Pattern | |||||||||||||||||||||
IndividualsOrHinduUndividedFamilyMember | Individuals or Hindu undivided family [Member] | nonnum:domainItemType | duration | ||||||||||||||||||
CentralGovernmentOrStateGovernmentSMember | Central government or State government(s) [Member] | nonnum:domainItemType | duration | ||||||||||||||||||
IndianFinancialInstitutionsOrBanksMember | Indian - financial institutions or banks [Member] | nonnum:domainItemType | duration | ||||||||||||||||||
OtherIndianShareholdersMember | Other Indian shareholders [Member] | nonnum:domainItemType | duration | ||||||||||||||||||
IndianMember | Indian [Member] | nonnum:domainItemType | duration | ||||||||||||||||||
NonResidentIndividualsOrForeignIndividualsMember | Non-resident individuals or foreign individuals [Member] | nonnum:domainItemType | duration | ||||||||||||||||||
ForeignGovernmentMember | Foreign - Government [Member] | nonnum:domainItemType | duration | ||||||||||||||||||
ForeignInstitutionsMember | Foreign - institutions [Member] | nonnum:domainItemType | duration | ||||||||||||||||||
ForeignPortfolioInvestorMember | Foreign portfolio investor [Member] | nonnum:domainItemType | duration | ||||||||||||||||||
OtherForeignShareholdersMember | Other foreign shareholders [Member] | nonnum:domainItemType | duration | ||||||||||||||||||
ForeignMember | Foreign [Member] | nonnum:domainItemType | duration | ||||||||||||||||||
ShareholdingOfPromoterAndPromoterGroupMember | Shareholding of promoter and promoter group [Member] | nonnum:domainItemType | duration | ||||||||||||||||||
MutualFundsOrUtiMember | Mutual funds or UTI [Member] | nonnum:domainItemType | duration | ||||||||||||||||||
VentureCapitalFundsMember | Venture capital funds [Member] | nonnum:domainItemType | duration | ||||||||||||||||||
AlternativeInvestmentFundsMember | Alternative investment funds [Member] | nonnum:domainItemType | duration | ||||||||||||||||||
ForeignVentureCapitalInvestorsMember | Foreign venture capital investors [Member] | nonnum:domainItemType | duration | ||||||||||||||||||
InstitutionsForeignPortfolioInvestorMember | Institutions - Foreign portfolio investor [Member] | nonnum:domainItemType | duration | ||||||||||||||||||
FinancialInstitutionOrBanksMember | Financial Institution or Banks [Member] | nonnum:domainItemType | duration | ||||||||||||||||||
InsuranceCompaniesMember | Insurance Companies [Member] | nonnum:domainItemType | duration | ||||||||||||||||||
ProvidentFundsOrPensionFundsMember | Provident Funds or pension funds [Member] | nonnum:domainItemType | duration | ||||||||||||||||||
OtherInstitutionsMember | Other institutions [Member] | nonnum:domainItemType | duration | ||||||||||||||||||
InstitutionsMember | Institutions [Member] | nonnum:domainItemType | duration | ||||||||||||||||||
CentralGovernmentOrStateGovernmentSOrPresidentOfIndiaMember | Central Government or State Government(s) or President of India [Member] | nonnum:domainItemType | duration | ||||||||||||||||||
GovermentsMember | Goverments [Member] | nonnum:domainItemType | duration | ||||||||||||||||||
IndividualShareholdersHoldingNominalShareCapitalUpToRsTwoLakhMember | Individual shareholders holding nominal share capital up to Rs two lakh [Member] | nonnum:domainItemType | duration | ||||||||||||||||||
IndividualShareholdersHoldingNominalShareCapitalInExcessOfRsTwoLakhMember | Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs two lakh [Member] | nonnum:domainItemType | duration | ||||||||||||||||||
NBFCsRegisteredWithRbiMember | NBFCs registered with RBI [Member] | nonnum:domainItemType | duration | ||||||||||||||||||
EmployeeTrustsMember | Employee Trusts [Member] | nonnum:domainItemType | duration | ||||||||||||||||||
OverseasDepositoriesMember | Overseas Depositories [Member] | nonnum:domainItemType | duration | ||||||||||||||||||
OtherNonInstitutionsMember | Other non-institutions [Member] | nonnum:domainItemType | duration | ||||||||||||||||||
NonInstitutionsMember | Non-institutions [Member] | nonnum:domainItemType | duration | ||||||||||||||||||
PublicShareholdingMember | Public shareholding [Member] | nonnum:domainItemType | duration | ||||||||||||||||||
CustodianOrDRHolderMember | Custodian or DR holder [Member] | nonnum:domainItemType | duration | ||||||||||||||||||
EmployeeBenefitsTrustsMember | Employee benefits trusts [Member] | nonnum:domainItemType | duration | ||||||||||||||||||
SharesHeldByNonPromoterNonPublicShareholdersMember | Shares held by non-promoter non-public shareholders [Member] | nonnum:domainItemType | duration | ||||||||||||||||||
ShareholdingPatternMember | Shareholding pattern [Member] | nonnum:domainItemType | duration | ||||||||||||||||||
NumberOfShareholders | Number of shareholders | xbrli:decimalItemType | instant | ||||||||||||||||||
NumberOfFullyPaidUpEquityShares | Number of fully paid up equity shares | xbrli:sharesItemType | instant | ||||||||||||||||||
NumberOfPartlyPaidUpEquityShares | Number of partly paid-up equity shares | xbrli:sharesItemType | instant | ||||||||||||||||||
NumberOfSharesUnderlyingOutstandingDepositoryReceipts | Number of shares underlying outstanding depository receipts | xbrli:sharesItemType | instant | ||||||||||||||||||
NumberOfShares | Total number of shares | xbrli:sharesItemType | instant | ||||||||||||||||||
ShareholdingAsAPercentageOfTotalNumberOfShares | Shareholding as a percentage of total number of shares held by promoters and public shareholders and custodians or DR holders | num:percentItemType | instant | In case of public share holding percentage can not be less than one percentage. | |||||||||||||||||
NumberOfVotingRightsHeldBySameClassOfSecurities | Number of voting rights held by same class of securities | xbrli:decimalItemType | instant | Value must be equal to Fully paid up shares | |||||||||||||||||
NumberOfVotingRightsHeldByDifferentialVotingRights | Number of voting rights held by differential voting rights | xbrli:decimalItemType | instant | ||||||||||||||||||
NumberOfVotingRights | Total Number of voting rights | xbrli:decimalItemType | instant | ||||||||||||||||||
PercentageOfTotalVotingRights | Percentage of total number of voting rights | num:percentItemType | instant | Percentage of total number of voting rights | |||||||||||||||||
NumberOfSharesUnderlyingOutstandingConvertibleSecurities | Number of shares underlying outstanding convertible securities | xbrli:sharesItemType | instant | ||||||||||||||||||
NumberOfWarrants | Number of warrant | xbrli:sharesItemType | instant | ||||||||||||||||||
NumberOfConvertibleSecuritiesAndWarrants | Number of warrant and convertible securities | xbrli:sharesItemType | instant | ||||||||||||||||||
ShareholdingAsAPercentageAssumingFullConversionOfConvertibleSecuritiesAndWarrants | Total shareholding as a percentage assuming full conversion of convertible securities | num:percentItemType | instant | Total shareholding as a percentage assuming full conversion of convertible securities | |||||||||||||||||
NumberOfTheLockedInShares | Number of the locked-in-shares | xbrli:sharesItemType | instant | Value should be less than or equal to fully paid up shares | |||||||||||||||||
LockedInSharesAsAPercentageOfTotalNumberOfShares | Locked-in-shares as a percentage of total number of shares | num:percentItemType | instant | Locked-in-shares as a percentage of total number of shares | |||||||||||||||||
PledgedOrEncumberedNumberOfShares | Pledged or encumbered - number of shares | xbrli:sharesItemType | instant | Value should be less than or equal to fully paid up shares | |||||||||||||||||
PledgedOrEncumberedSharesHeldAsPercentageOfTotalNumberOfShares | Pledged or encumbered shares held as percentage of total number of shares | num:percentItemType | instant | Pledged or encumbered shares held as percentage of total number of shares | |||||||||||||||||
NumberOfEquitySharesHeldInDematerializedForm | Number of equity shares held in dematerialized form | xbrli:sharesItemType | instant | Value should be less than or equal to fully paid up shares | |||||||||||||||||
DisclosureOfNotesOnShareholdingPatternExplanatoryTextBlock | Disclosure of notes on shareholding pattern | nonnum:textBlockItemType | instant | ||||||||||||||||||
DisclosureOfNotesInCaseOfPromoterHolidingInDematerialsedFormIsLessThan100PercentageExplanatoryTextBlock | Disclosure of notes in case of promoter holiding in dematerialsed form is less than 100 percentage | nonnum:textBlockItemType | instant | This field is mandatory if promoter holiding in dematerialsed form is less than 100 percentage. | |||||||||||||||||
DisclosureOfNotesInCaseOfPublicShareholdingIsLessThan25PercentageExplanatoryTextBlock | Disclosure of notes in case of public share holding is less than 25 percentage | nonnum:textBlockItemType | instant | This filed is mandatory if public share holding is less than 25 percentage. | |||||||||||||||||
DisclosureOfNotesOnShareholdingPatternForCompanyRemarksExplanatoryTextBlock | Disclosure of notes on shareholding pattern for company remarks explanatory | nonnum:textBlockItemType | instant | ||||||||||||||||||
Promoter and Promoter Group | |||||||||||||||||||||
NameOfTheShareholder | Name of shareholder | xbrli:stringItemType | duration | ||||||||||||||||||
PermanentAccountNumberOfShareholder | Permanent account number of shareholder | in-bse-shp-types:PermanentAccountNumber | duration | [A-Z][A-Z][A-Z][A-Z][A-Z][0-9][0-9][0-9][0-9][A-Z] In absence of PAN write : ZZZZZ9999Z |
|||||||||||||||||
NumberOfFullyPaidUpEquityShares | Number of fully paid up equity shares | xbrli:sharesItemType | instant | ||||||||||||||||||
NumberOfPartlyPaidUpEquityShares | Number of partly paid-up equity shares | xbrli:sharesItemType | instant | ||||||||||||||||||
NumberOfSharesUnderlyingOutstandingDepositoryReceipts | Number of shares underlying outstanding depository receipts | xbrli:sharesItemType | instant | ||||||||||||||||||
NumberOfShares | Total number of shares | xbrli:sharesItemType | instant | ||||||||||||||||||
ShareholdingAsAPercentageOfTotalNumberOfShares | Shareholding as a percentage of total number of shares held by promoters and public shareholders and custodians or DR holders | num:percentItemType | instant | In case of public share holding percentage can not be less than one percentage. | |||||||||||||||||
NumberOfVotingRightsHeldBySameClassOfSecurities | Number of voting rights held by same class of securities | xbrli:decimalItemType | instant | Value must be equal to Fully paid up shares | |||||||||||||||||
NumberOfVotingRightsHeldByDifferentialVotingRights | Number of voting rights held by differential voting rights | xbrli:decimalItemType | instant | ||||||||||||||||||
NumberOfVotingRights | Total Number of voting rights | xbrli:decimalItemType | instant | ||||||||||||||||||
PercentageOfTotalVotingRights | Percentage of total number of voting rights | num:percentItemType | instant | Percentage of total number of voting rights | |||||||||||||||||
NumberOfSharesUnderlyingOutstandingConvertibleSecurities | Number of shares underlying outstanding convertible securities | xbrli:sharesItemType | instant | ||||||||||||||||||
NumberOfWarrants | Number of warrant | xbrli:sharesItemType | instant | ||||||||||||||||||
NumberOfConvertibleSecuritiesAndWarrants | Number of warrant and convertible securities | xbrli:sharesItemType | instant | ||||||||||||||||||
ShareholdingAsAPercentageAssumingFullConversionOfConvertibleSecuritiesAndWarrants | Total shareholding as a percentage assuming full conversion of convertible securities | num:percentItemType | instant | Total shareholding as a percentage assuming full conversion of convertible securities | |||||||||||||||||
NumberOfTheLockedInShares | Number of the locked-in-shares | xbrli:sharesItemType | instant | Value should be less than or equal to fully paid up shares | |||||||||||||||||
LockedInSharesAsAPercentageOfTotalNumberOfShares | Locked-in-shares as a percentage of total number of shares | num:percentItemType | instant | Locked-in-shares as a percentage of total number of shares | |||||||||||||||||
PledgedOrEncumberedNumberOfShares | Pledged or encumbered - number of shares | xbrli:sharesItemType | instant | Value should be less than or equal to fully paid up shares | |||||||||||||||||
PledgedOrEncumberedSharesHeldAsPercentageOfTotalNumberOfShares | Pledged or encumbered shares held as percentage of total number of shares | num:percentItemType | instant | Pledged or encumbered shares held as percentage of total number of shares | |||||||||||||||||
NumberOfEquitySharesHeldInDematerializedForm | Number of equity shares held in dematerialized form | xbrli:sharesItemType | instant | Value should be less than or equal to total no of shares. | |||||||||||||||||
DisclosureOfNotesOnReasonForNotProvidingPANExplanatoryTextBlock | Reason for not providing PAN | nonnum:textBlockItemType | instant | Please enter valid PAN no or if you already added PAN no then remove reason for not providing PAN. Note: kindly mention predefined reasons (Viz. Sikkim resident, Foreign resident, President of India / Governor/ government holding, Shareholder is Minor and PAN not applied for, Shareholder Deceased and PAN not available, Shareholder not traceable) |
|||||||||||||||||
TypeOfPromoterShareholding | Shareholder type | in-bse-shp-types:PromoterAndPromoterGroup | duration | Select value from the drop-down. | |||||||||||||||||
CategoryOfOtherIndianShareholders | Category of other indian shareholders | in-bse-shp-types:CategoryOfIndianShareholders | duration | ||||||||||||||||||
CategoryOfOtherForeignShareholders | Category of other foreign shareholders | in-bse-shp-types:CategoryOfForeignShareholders | duration | ||||||||||||||||||
WhetherACategoryOrMoreThan1PercentageOfShareHolding | Category or more than one percentage | in-bse-shp-types:TypeOfOtherShareholding | duration | ||||||||||||||||||
NumberOfShareholders | Number of shareholders | xbrli:decimalItemType | instant | ||||||||||||||||||
Public shareholder | |||||||||||||||||||||
NameOfTheShareholder | Name of shareholder | xbrli:stringItemType | duration | ||||||||||||||||||
PermanentAccountNumberOfShareholder | Permanent account number of shareholder | in-bse-shp-types:PermanentAccountNumber | duration | [A-Z][A-Z][A-Z][A-Z][A-Z][0-9][0-9][0-9][0-9][A-Z] In absence of PAN write : ZZZZZ9999Z |
|||||||||||||||||
NumberOfFullyPaidUpEquityShares | Number of fully paid up equity shares | xbrli:sharesItemType | instant | ||||||||||||||||||
NumberOfPartlyPaidUpEquityShares | Number of partly paid-up equity shares | xbrli:sharesItemType | instant | ||||||||||||||||||
NumberOfSharesUnderlyingOutstandingDepositoryReceipts | Number of shares underlying outstanding depository receipts | xbrli:sharesItemType | instant | ||||||||||||||||||
NumberOfShares | Total number of shares | xbrli:sharesItemType | instant | ||||||||||||||||||
ShareholdingAsAPercentageOfTotalNumberOfShares | Shareholding as a percentage of total number of shares held by promoters and public shareholders and custodians or DR holders | num:percentItemType | instant | In case of public share holding percentage can not be less than one percentage. | |||||||||||||||||
NumberOfVotingRightsHeldBySameClassOfSecurities | Number of voting rights held by same class of securities | xbrli:decimalItemType | instant | Value must be equal to Fully paid up shares | |||||||||||||||||
NumberOfVotingRightsHeldByDifferentialVotingRights | Number of voting rights held by differential voting rights | xbrli:decimalItemType | instant | ||||||||||||||||||
NumberOfVotingRights | Total Number of voting rights | xbrli:decimalItemType | instant | ||||||||||||||||||
PercentageOfTotalVotingRights | Percentage of total number of voting rights | num:percentItemType | instant | Percentage of total number of voting rights | |||||||||||||||||
NumberOfSharesUnderlyingOutstandingConvertibleSecurities | Number of shares underlying outstanding convertible securities | xbrli:sharesItemType | instant | ||||||||||||||||||
NumberOfWarrants | Number of warrant | xbrli:sharesItemType | instant | ||||||||||||||||||
NumberOfConvertibleSecuritiesAndWarrants | Number of warrant and convertible securities | xbrli:sharesItemType | instant | ||||||||||||||||||
ShareholdingAsAPercentageAssumingFullConversionOfConvertibleSecuritiesAndWarrants | Total shareholding as a percentage assuming full conversion of convertible securities | num:percentItemType | instant | Total shareholding as a percentage assuming full conversion of convertible securities | |||||||||||||||||
NumberOfTheLockedInShares | Number of the locked-in-shares | xbrli:sharesItemType | instant | Value should be less than or equal to fully paid up shares | |||||||||||||||||
LockedInSharesAsAPercentageOfTotalNumberOfShares | Locked-in-shares as a percentage of total number of shares | num:percentItemType | instant | Locked-in-shares as a percentage of total number of shares | |||||||||||||||||
NumberOfEquitySharesHeldInDematerializedForm | Number of equity shares held in dematerialized form | xbrli:sharesItemType | instant | Value should be less than or equal to total no of shares. | |||||||||||||||||
CategoryOfOtherInstitutions | Category of other institutions | in-bse-shp-types:CategoryOfInstitutionShareholders | duration | ||||||||||||||||||
CategoryOfOtherNonInstitutions | Category of other non-institutions | in-bse-shp-types:CategoryOfNonInstitutionsShareholders | duration | ||||||||||||||||||
WhetherACategoryOrMoreThan1PercentageOfShareHolding | Category or more than one percentage | in-bse-shp-types:TypeOfOtherShareholding | duration | ||||||||||||||||||
NumberOfShareholders | Number of shareholders | xbrli:decimalItemType | instant | ||||||||||||||||||
DisclosureOfNotesOnReasonForNotProvidingPANExplanatoryTextBlock | Reason for not providing PAN | nonnum:textBlockItemType | instant | Please enter valid PAN no or if you already added PAN no then remove reason for not providing PAN. Note: kindly mention predefined reasons (Viz. Sikkim resident, Foreign resident, President of India / Governor/ government holding, Shareholder is Minor and PAN not applied for, Shareholder Deceased and PAN not available, Shareholder not traceable) |
|||||||||||||||||
Non Promoter- Non Public shareholder | |||||||||||||||||||||
TypeOfDepositoryReceipts | Type of depository receipts | in-bse-shp-types:TypeOfDepositoryReceipts | duration | ||||||||||||||||||
NameOfTheBank | Name of the bank | xbrli:stringItemType | duration | ||||||||||||||||||
NameOfTheShareholder | Name of shareholder | xbrli:stringItemType | duration | ||||||||||||||||||
PermanentAccountNumberOfShareholder | Permanent account number of shareholder | in-bse-shp-types:PermanentAccountNumber | duration | [A-Z][A-Z][A-Z][A-Z][A-Z][0-9][0-9][0-9][0-9][A-Z] In absence of PAN write : ZZZZZ9999Z |
|||||||||||||||||
NumberOfShareholders | Number of shareholders | xbrli:decimalItemType | instant | ||||||||||||||||||
NumberOfFullyPaidUpEquityShares | Number of fully paid up equity shares | xbrli:sharesItemType | instant | ||||||||||||||||||
NumberOfPartlyPaidUpEquityShares | Number of partly paid-up equity shares | xbrli:sharesItemType | instant | ||||||||||||||||||
NumberOfSharesUnderlyingOutstandingDepositoryReceipts | Number of shares underlying outstanding depository receipts | xbrli:sharesItemType | instant | ||||||||||||||||||
NumberOfShares | Total number of shares | xbrli:sharesItemType | instant | ||||||||||||||||||
ShareholdingAsAPercentageOfTotalNumberOfShares | Shareholding as a percentage of total number of shares held by promoters and public shareholders and custodians or DR holders | num:percentItemType | instant | In case of public share holding percentage can not be less than one percentage. | |||||||||||||||||
NumberOfVotingRightsHeldBySameClassOfSecurities | Number of voting rights held by same class of securities | xbrli:decimalItemType | instant | Value must be equal to Fully paid up shares | |||||||||||||||||
NumberOfVotingRightsHeldByDifferentialVotingRights | Number of voting rights held by differential voting rights | xbrli:decimalItemType | instant | ||||||||||||||||||
NumberOfVotingRights | Total Number of voting rights | xbrli:decimalItemType | instant | ||||||||||||||||||
PercentageOfTotalVotingRights | Percentage of total number of voting rights | num:percentItemType | instant | Percentage of total number of voting rights | |||||||||||||||||
NumberOfSharesUnderlyingOutstandingConvertibleSecurities | Number of shares underlying outstanding convertible securities | xbrli:sharesItemType | instant | ||||||||||||||||||
NumberOfWarrants | Number of warrant | xbrli:sharesItemType | instant | ||||||||||||||||||
NumberOfConvertibleSecuritiesAndWarrants | Number of warrant and convertible securities | xbrli:sharesItemType | instant | ||||||||||||||||||
ShareholdingAsAPercentageAssumingFullConversionOfConvertibleSecuritiesAndWarrants | Total shareholding as a percentage assuming full conversion of convertible securities | num:percentItemType | instant | Total shareholding as a percentage assuming full conversion of convertible securities | |||||||||||||||||
NumberOfTheLockedInShares | Number of the locked-in-shares | xbrli:sharesItemType | instant | Value should be less than or equal to fully paid up shares | |||||||||||||||||
LockedInSharesAsAPercentageOfTotalNumberOfShares | Locked-in-shares as a percentage of total number of shares | num:percentItemType | instant | Locked-in-shares as a percentage of total number of shares | |||||||||||||||||
NumberOfEquitySharesHeldInDematerializedForm | Number of equity shares held in dematerialized form | xbrli:sharesItemType | instant | Value should be less than or equal to total no of shares. | |||||||||||||||||
DisclosureOfNotesOnReasonForNotProvidingPANExplanatoryTextBlock | Reason for not providing PAN | nonnum:textBlockItemType | instant | Please enter valid PAN no or if you already added PAN no then remove reason for not providing PAN. Note: kindly mention predefined reasons (Viz. Sikkim resident, Foreign resident, President of India / Governor/ government holding, Shareholder is Minor and PAN not applied for, Shareholder Deceased and PAN not available, Shareholder not traceable) |
|||||||||||||||||
Unclaimed Public | |||||||||||||||||||||
NumberOfShareholders | Number of shareholders | xbrli:decimalItemType | instant | ||||||||||||||||||
OutstandingSharesHeldInDematOrUnclaimedSuspenseAccount | Outstanding shares held in demat or unclaimed suspense account | xbrli:sharesItemType | instant | Please enter Outstanding shares held in demat or unclaimed suspense account which allowes only numeric value. | |||||||||||||||||
VotingRightsWhichAreFrozen | voting rights which are frozen | xbrli:decimalItemType | instant | ||||||||||||||||||
DisclosureOfNotesOnSharesWhichRemainUnclaimedForPublicShareholdersExplanatoryTextBlock | Disclosure of notes on shares which remain unclaimed for public shareholders | nonnum:textBlockItemType | instant | ||||||||||||||||||
PAC Public | |||||||||||||||||||||
NameOfTheShareholder | Name of Shareholder | xbrli:stringItemType | duration | ||||||||||||||||||
NameOfThePAC | Name of the PAC | xbrli:stringItemType | duration | ||||||||||||||||||
NumberOfShares | Number of shares | xbrli:sharesItemType | instant | Please eneter Number of shares which allowes only numeric value | |||||||||||||||||
PercentageOfShareholdingByPAC | Percentage of shareholding by PAC | num:percentItemType | instant | ||||||||||||||||||
Unclaimed Prom | |||||||||||||||||||||
NumberOfShareholders | Number of shareholders | xbrli:decimalItemType | instant | ||||||||||||||||||
